Fluxo de Caixa
Todos os lançamentos de entrada e saída, com saldo acumulado.
Entradas no período
R$ 11.682,10
Saídas no período
R$ 3.458,15
Resultado
R$ 8.223,95
| Data | Descrição | Imóvel | Tipo | Valor | Forma | Saldo após |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -339,72 | Cartão | R$ 8.223,95 |
| 20/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -389,08 | PIX | R$ 8.563,67 |
| 20/10/2026 | Reserva #34 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 1.620,00 | Cartão de crédito | R$ 8.952,75 |
| 19/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -140,68 | PIX | R$ 7.332,75 |
| 19/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -97,02 | Cartão | R$ 7.473,43 |
| 19/10/2026 | Internet - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -336,87 | Cartão | R$ 7.570,45 |
| 18/10/2026 | Reserva #81 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 867,00 | Cartão de crédito | R$ 7.907,32 |
| 16/10/2026 | Limpeza - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -333,57 | Cartão | R$ 7.040,32 |
| 14/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -347,94 | Cartão | R$ 7.373,89 |
| 13/10/2026 | Energia - 10/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -387,37 | Boleto | R$ 7.721,83 |
| 13/10/2026 | Limpeza - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -166,86 | PIX | R$ 8.109,20 |
| 12/10/2026 | Reserva #43 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | Boleto | R$ 8.276,06 |
| 11/10/2026 | Condomínio - 10/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -125,44 | PIX | R$ 7.229,06 |
| 10/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -293,94 | PIX | R$ 7.354,50 |
| 10/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -86,85 | PIX | R$ 7.648,44 |
| 09/10/2026 | Reserva #84 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | PIX | R$ 7.735,29 |
| 09/10/2026 | Reserva #83 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 720,00 | Boleto | R$ 6.688,29 |
| 05/10/2026 | Energia - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -246,75 | PIX | R$ 5.968,29 |
| 05/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -80,24 | Cartão | R$ 6.215,04 |
| 05/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -85,82 | Cartão | R$ 6.295,28 |
| 04/10/2026 | Reserva #9 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 2.080,00 | PIX | R$ 6.381,10 |
| 03/10/2026 | Reserva #41 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.994,10 | Cartão de crédito | R$ 4.301,10 |
| 03/10/2026 | Reserva #25 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 1.440,00 | PIX | R$ 2.307,00 |
| 02/10/2026 | Reserva #20 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 867,00 | PIX | R$ 867,00 |
💡 Entradas = pagamentos recebidos (valor líquido do anfitrião). Saídas = despesas registradas. O saldo acumula no período selecionado.