Fluxo de Caixa
Todos os lançamentos de entrada e saída, com saldo acumulado.
Entradas no período
R$ 45.224,60
Saídas no período
R$ 14.834,12
Resultado
R$ 30.390,48
| Data | Descrição | Imóvel | Tipo | Valor | Forma | Saldo após |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -339,72 | Cartão | R$ 30.390,48 |
| 20/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -389,08 | PIX | R$ 30.730,20 |
| 20/10/2026 | Reserva #34 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 1.620,00 | Cartão de crédito | R$ 31.119,28 |
| 19/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -140,68 | PIX | R$ 29.499,28 |
| 19/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -97,02 | Cartão | R$ 29.639,96 |
| 19/10/2026 | Internet - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -336,87 | Cartão | R$ 29.736,98 |
| 18/10/2026 | Reserva #81 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 867,00 | Cartão de crédito | R$ 30.073,85 |
| 16/10/2026 | Limpeza - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -333,57 | Cartão | R$ 29.206,85 |
| 14/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -347,94 | Cartão | R$ 29.540,42 |
| 13/10/2026 | Energia - 10/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -387,37 | Boleto | R$ 29.888,36 |
| 13/10/2026 | Limpeza - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -166,86 | PIX | R$ 30.275,73 |
| 12/10/2026 | Reserva #43 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | Boleto | R$ 30.442,59 |
| 11/10/2026 | Condomínio - 10/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -125,44 | PIX | R$ 29.395,59 |
| 10/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -293,94 | PIX | R$ 29.521,03 |
| 10/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -86,85 | PIX | R$ 29.814,97 |
| 09/10/2026 | Reserva #84 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | PIX | R$ 29.901,82 |
| 09/10/2026 | Reserva #83 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 720,00 | Boleto | R$ 28.854,82 |
| 05/10/2026 | Energia - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -246,75 | PIX | R$ 28.134,82 |
| 05/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -80,24 | Cartão | R$ 28.381,57 |
| 05/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -85,82 | Cartão | R$ 28.461,81 |
| 04/10/2026 | Reserva #9 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 2.080,00 | PIX | R$ 28.547,63 |
| 03/10/2026 | Reserva #41 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.994,10 | Cartão de crédito | R$ 26.467,63 |
| 03/10/2026 | Reserva #25 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 1.440,00 | PIX | R$ 24.473,53 |
| 02/10/2026 | Reserva #20 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 867,00 | PIX | R$ 23.033,53 |
| 25/09/2026 | Lavanderia - 09/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -126,56 | Cartão | R$ 22.166,53 |
| 25/09/2026 | Internet - 09/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -454,04 | Cartão | R$ 22.293,09 |
| 22/09/2026 | Reserva #23 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 1.040,00 | PIX | R$ 22.747,13 |
| 21/09/2026 | IPTU - 09/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -224,29 | PIX | R$ 21.707,13 |
| 20/09/2026 | Limpeza - 09/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -164,54 | Cartão | R$ 21.931,42 |
| 19/09/2026 | Condomínio - 09/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -315,38 | Cartão | R$ 22.095,96 |
| 18/09/2026 | Internet - 09/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -328,45 | Cartão | R$ 22.411,34 |
| 16/09/2026 | Lavanderia - 09/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -471,95 | PIX | R$ 22.739,79 |
| 16/09/2026 | IPTU - 09/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -325,59 | Boleto | R$ 23.211,74 |
| 16/09/2026 | Reserva #80 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 2.080,00 | Boleto | R$ 23.537,33 |
| 16/09/2026 | Reserva #45 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.250,00 | PIX | R$ 21.457,33 |
| 15/09/2026 | Internet - 09/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -397,20 | Cartão | R$ 19.207,33 |
| 15/09/2026 | Internet - 09/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -411,73 | Boleto | R$ 19.604,53 |
| 15/09/2026 | Reserva #37 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 900,00 | Boleto | R$ 20.016,26 |
| 13/09/2026 | Condomínio - 09/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -202,63 | Cartão | R$ 19.116,26 |
| 13/09/2026 | Reserva #54 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.396,00 | Cartão de crédito | R$ 19.318,89 |
| 12/09/2026 | Limpeza - 09/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -141,31 | Cartão | R$ 17.922,89 |
| 09/09/2026 | Energia - 09/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -267,39 | PIX | R$ 18.064,20 |
| 09/09/2026 | Condomínio - 09/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -153,92 | Cartão | R$ 18.331,59 |
| 08/09/2026 | IPTU - 09/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -175,93 | Cartão | R$ 18.485,51 |
| 08/09/2026 | Reserva #59 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.070,00 | PIX | R$ 18.661,44 |
| 07/09/2026 | Reserva #75 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | Boleto | R$ 16.591,44 |
| 07/09/2026 | Reserva #55 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.994,10 | PIX | R$ 15.544,44 |
| 06/09/2026 | Manutenção - 09/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -70,25 | PIX | R$ 13.550,34 |
| 06/09/2026 | Manutenção - 09/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -161,95 | Boleto | R$ 13.620,59 |
| 06/09/2026 | Reserva #49 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 1.350,00 | Cartão de crédito | R$ 13.782,54 |
| 05/09/2026 | Produtos - 09/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -490,83 | PIX | R$ 12.432,54 |
| 03/09/2026 | Reserva #33 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 802,70 | PIX | R$ 12.923,37 |
| 24/08/2026 | Lavanderia - 08/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -407,84 | PIX | R$ 12.120,67 |
| 23/08/2026 | Reserva #78 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 1.800,00 | PIX | R$ 12.528,51 |
| 21/08/2026 | Internet - 08/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -169,20 | Boleto | R$ 10.728,51 |
| 21/08/2026 | Produtos - 08/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -503,59 | Boleto | R$ 10.897,71 |
| 20/08/2026 | Reserva #60 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 2.484,00 | PIX | R$ 11.401,30 |
| 19/08/2026 | Lavanderia - 08/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -292,00 | Cartão | R$ 8.917,30 |
| 19/08/2026 | Produtos - 08/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -411,24 | Boleto | R$ 9.209,30 |
| 19/08/2026 | Reserva #58 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 1.800,00 | PIX | R$ 9.620,54 |
| 19/08/2026 | Reserva #11 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.070,00 | PIX | R$ 7.820,54 |
| 18/08/2026 | Reserva #24 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 480,00 | PIX | R$ 5.750,54 |
| 17/08/2026 | Condomínio - 08/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -134,17 | Boleto | R$ 5.270,54 |
| 17/08/2026 | Energia - 08/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -360,26 | PIX | R$ 5.404,71 |
| 15/08/2026 | Energia - 08/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -471,89 | PIX | R$ 5.764,97 |
| 15/08/2026 | Energia - 08/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -472,41 | Boleto | R$ 6.236,86 |
| 13/08/2026 | Lavanderia - 08/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -112,94 | Cartão | R$ 6.709,27 |
| 12/08/2026 | Manutenção - 08/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -90,14 | Boleto | R$ 6.822,21 |
| 11/08/2026 | Energia - 08/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -332,27 | Cartão | R$ 6.912,35 |
| 10/08/2026 | Limpeza - 08/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -432,84 | Boleto | R$ 7.244,62 |
| 09/08/2026 | Reserva #74 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.445,00 | PIX | R$ 7.677,46 |
| 08/08/2026 | Manutenção - 08/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -149,11 | Boleto | R$ 6.232,46 |
| 08/08/2026 | Energia - 08/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -90,88 | Boleto | R$ 6.381,57 |
| 07/08/2026 | Condomínio - 08/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -484,18 | Boleto | R$ 6.472,45 |
| 06/08/2026 | Internet - 08/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -78,70 | PIX | R$ 6.956,63 |
| 05/08/2026 | Condomínio - 08/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -454,25 | Cartão | R$ 7.035,33 |
| 03/08/2026 | Reserva #30 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | PIX | R$ 7.489,58 |
| 29/07/2026 | Reserva #68 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.250,00 | PIX | R$ 6.442,58 |
| 29/07/2026 | Reserva #62 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 802,70 | Cartão de crédito | R$ 4.192,58 |
| 25/07/2026 | Condomínio - 07/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -421,48 | PIX | R$ 3.389,88 |
| 25/07/2026 | Reserva #32 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.734,00 | PIX | R$ 3.811,36 |
| 24/07/2026 | IPTU - 07/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -246,06 | PIX | R$ 2.077,36 |
| 24/07/2026 | Lavanderia - 07/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -376,58 | PIX | R$ 2.323,42 |
| 23/07/2026 | Reserva #27 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.700,00 | PIX | R$ 2.700,00 |
💡 Entradas = pagamentos recebidos (valor líquido do anfitrião). Saídas = despesas registradas. O saldo acumula no período selecionado.