Fluxo de Caixa
Todos os lançamentos de entrada e saída, com saldo acumulado.
Entradas no período
R$ 84.369,30
Saídas no período
R$ 28.892,96
Resultado
R$ 55.476,34
| Data | Descrição | Imóvel | Tipo | Valor | Forma | Saldo após |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -339,72 | Cartão | R$ 55.476,34 |
| 20/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -389,08 | PIX | R$ 55.816,06 |
| 20/10/2026 | Reserva #34 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 1.620,00 | Cartão de crédito | R$ 56.205,14 |
| 19/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -140,68 | PIX | R$ 54.585,14 |
| 19/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -97,02 | Cartão | R$ 54.725,82 |
| 19/10/2026 | Internet - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -336,87 | Cartão | R$ 54.822,84 |
| 18/10/2026 | Reserva #81 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 867,00 | Cartão de crédito | R$ 55.159,71 |
| 16/10/2026 | Limpeza - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -333,57 | Cartão | R$ 54.292,71 |
| 14/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -347,94 | Cartão | R$ 54.626,28 |
| 13/10/2026 | Energia - 10/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -387,37 | Boleto | R$ 54.974,22 |
| 13/10/2026 | Limpeza - 10/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -166,86 | PIX | R$ 55.361,59 |
| 12/10/2026 | Reserva #43 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | Boleto | R$ 55.528,45 |
| 11/10/2026 | Condomínio - 10/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -125,44 | PIX | R$ 54.481,45 |
| 10/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -293,94 | PIX | R$ 54.606,89 |
| 10/10/2026 | Lavanderia - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -86,85 | PIX | R$ 54.900,83 |
| 09/10/2026 | Reserva #84 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | PIX | R$ 54.987,68 |
| 09/10/2026 | Reserva #83 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 720,00 | Boleto | R$ 53.940,68 |
| 05/10/2026 | Energia - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -246,75 | PIX | R$ 53.220,68 |
| 05/10/2026 | Produtos - 10/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -80,24 | Cartão | R$ 53.467,43 |
| 05/10/2026 | Manutenção - 10/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -85,82 | Cartão | R$ 53.547,67 |
| 04/10/2026 | Reserva #9 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 2.080,00 | PIX | R$ 53.633,49 |
| 03/10/2026 | Reserva #41 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.994,10 | Cartão de crédito | R$ 51.553,49 |
| 03/10/2026 | Reserva #25 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 1.440,00 | PIX | R$ 49.559,39 |
| 02/10/2026 | Reserva #20 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 867,00 | PIX | R$ 48.119,39 |
| 25/09/2026 | Lavanderia - 09/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -126,56 | Cartão | R$ 47.252,39 |
| 25/09/2026 | Internet - 09/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -454,04 | Cartão | R$ 47.378,95 |
| 22/09/2026 | Reserva #23 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 1.040,00 | PIX | R$ 47.832,99 |
| 21/09/2026 | IPTU - 09/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -224,29 | PIX | R$ 46.792,99 |
| 20/09/2026 | Limpeza - 09/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -164,54 | Cartão | R$ 47.017,28 |
| 19/09/2026 | Condomínio - 09/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -315,38 | Cartão | R$ 47.181,82 |
| 18/09/2026 | Internet - 09/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -328,45 | Cartão | R$ 47.497,20 |
| 16/09/2026 | Lavanderia - 09/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -471,95 | PIX | R$ 47.825,65 |
| 16/09/2026 | IPTU - 09/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -325,59 | Boleto | R$ 48.297,60 |
| 16/09/2026 | Reserva #80 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 2.080,00 | Boleto | R$ 48.623,19 |
| 16/09/2026 | Reserva #45 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.250,00 | PIX | R$ 46.543,19 |
| 15/09/2026 | Internet - 09/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -397,20 | Cartão | R$ 44.293,19 |
| 15/09/2026 | Internet - 09/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -411,73 | Boleto | R$ 44.690,39 |
| 15/09/2026 | Reserva #37 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 900,00 | Boleto | R$ 45.102,12 |
| 13/09/2026 | Condomínio - 09/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -202,63 | Cartão | R$ 44.202,12 |
| 13/09/2026 | Reserva #54 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.396,00 | Cartão de crédito | R$ 44.404,75 |
| 12/09/2026 | Limpeza - 09/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -141,31 | Cartão | R$ 43.008,75 |
| 09/09/2026 | Energia - 09/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -267,39 | PIX | R$ 43.150,06 |
| 09/09/2026 | Condomínio - 09/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -153,92 | Cartão | R$ 43.417,45 |
| 08/09/2026 | IPTU - 09/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -175,93 | Cartão | R$ 43.571,37 |
| 08/09/2026 | Reserva #59 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.070,00 | PIX | R$ 43.747,30 |
| 07/09/2026 | Reserva #75 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | Boleto | R$ 41.677,30 |
| 07/09/2026 | Reserva #55 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.994,10 | PIX | R$ 40.630,30 |
| 06/09/2026 | Manutenção - 09/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -70,25 | PIX | R$ 38.636,20 |
| 06/09/2026 | Manutenção - 09/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -161,95 | Boleto | R$ 38.706,45 |
| 06/09/2026 | Reserva #49 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 1.350,00 | Cartão de crédito | R$ 38.868,40 |
| 05/09/2026 | Produtos - 09/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -490,83 | PIX | R$ 37.518,40 |
| 03/09/2026 | Reserva #33 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 802,70 | PIX | R$ 38.009,23 |
| 24/08/2026 | Lavanderia - 08/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -407,84 | PIX | R$ 37.206,53 |
| 23/08/2026 | Reserva #78 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 1.800,00 | PIX | R$ 37.614,37 |
| 21/08/2026 | Internet - 08/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -169,20 | Boleto | R$ 35.814,37 |
| 21/08/2026 | Produtos - 08/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -503,59 | Boleto | R$ 35.983,57 |
| 20/08/2026 | Reserva #60 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 2.484,00 | PIX | R$ 36.487,16 |
| 19/08/2026 | Lavanderia - 08/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -292,00 | Cartão | R$ 34.003,16 |
| 19/08/2026 | Produtos - 08/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -411,24 | Boleto | R$ 34.295,16 |
| 19/08/2026 | Reserva #58 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 1.800,00 | PIX | R$ 34.706,40 |
| 19/08/2026 | Reserva #11 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.070,00 | PIX | R$ 32.906,40 |
| 18/08/2026 | Reserva #24 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 480,00 | PIX | R$ 30.836,40 |
| 17/08/2026 | Condomínio - 08/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -134,17 | Boleto | R$ 30.356,40 |
| 17/08/2026 | Energia - 08/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -360,26 | PIX | R$ 30.490,57 |
| 15/08/2026 | Energia - 08/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -471,89 | PIX | R$ 30.850,83 |
| 15/08/2026 | Energia - 08/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -472,41 | Boleto | R$ 31.322,72 |
| 13/08/2026 | Lavanderia - 08/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -112,94 | Cartão | R$ 31.795,13 |
| 12/08/2026 | Manutenção - 08/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -90,14 | Boleto | R$ 31.908,07 |
| 11/08/2026 | Energia - 08/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -332,27 | Cartão | R$ 31.998,21 |
| 10/08/2026 | Limpeza - 08/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -432,84 | Boleto | R$ 32.330,48 |
| 09/08/2026 | Reserva #74 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.445,00 | PIX | R$ 32.763,32 |
| 08/08/2026 | Manutenção - 08/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -149,11 | Boleto | R$ 31.318,32 |
| 08/08/2026 | Energia - 08/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -90,88 | Boleto | R$ 31.467,43 |
| 07/08/2026 | Condomínio - 08/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -484,18 | Boleto | R$ 31.558,31 |
| 06/08/2026 | Internet - 08/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -78,70 | PIX | R$ 32.042,49 |
| 05/08/2026 | Condomínio - 08/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -454,25 | Cartão | R$ 32.121,19 |
| 03/08/2026 | Reserva #30 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | PIX | R$ 32.575,44 |
| 29/07/2026 | Reserva #68 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.250,00 | PIX | R$ 31.528,44 |
| 29/07/2026 | Reserva #62 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 802,70 | Cartão de crédito | R$ 29.278,44 |
| 25/07/2026 | Condomínio - 07/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -421,48 | PIX | R$ 28.475,74 |
| 25/07/2026 | Reserva #32 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.734,00 | PIX | R$ 28.897,22 |
| 24/07/2026 | IPTU - 07/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -246,06 | PIX | R$ 27.163,22 |
| 24/07/2026 | Lavanderia - 07/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -376,58 | PIX | R$ 27.409,28 |
| 23/07/2026 | Reserva #27 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.700,00 | PIX | R$ 27.785,86 |
| 22/07/2026 | Manutenção - 07/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -450,54 | Boleto | R$ 25.085,86 |
| 21/07/2026 | IPTU - 07/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -138,98 | Boleto | R$ 25.536,40 |
| 20/07/2026 | Limpeza - 07/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -204,68 | Cartão | R$ 25.675,38 |
| 20/07/2026 | Energia - 07/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -406,64 | PIX | R$ 25.880,06 |
| 16/07/2026 | Internet - 07/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -265,52 | Boleto | R$ 26.286,70 |
| 14/07/2026 | Condomínio - 07/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -118,26 | PIX | R$ 26.552,22 |
| 14/07/2026 | Limpeza - 07/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -134,43 | PIX | R$ 26.670,48 |
| 12/07/2026 | Lavanderia - 07/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -255,84 | Cartão | R$ 26.804,91 |
| 11/07/2026 | Produtos - 07/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -79,19 | Cartão | R$ 27.060,75 |
| 10/07/2026 | Manutenção - 07/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -70,75 | Cartão | R$ 27.139,94 |
| 10/07/2026 | Energia - 07/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -236,45 | PIX | R$ 27.210,69 |
| 10/07/2026 | Reserva #73 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 2.700,00 | Cartão de crédito | R$ 27.447,14 |
| 09/07/2026 | Manutenção - 07/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -173,65 | Cartão | R$ 24.747,14 |
| 08/07/2026 | Condomínio - 07/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -239,32 | Boleto | R$ 24.920,79 |
| 07/07/2026 | Internet - 07/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -323,52 | Boleto | R$ 25.160,11 |
| 06/07/2026 | Limpeza - 07/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -367,23 | Boleto | R$ 25.483,63 |
| 26/06/2026 | Reserva #69 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 3.105,00 | Cartão de crédito | R$ 25.850,86 |
| 25/06/2026 | Limpeza - 06/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -150,71 | Cartão | R$ 22.745,86 |
| 25/06/2026 | Condomínio - 06/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -480,42 | PIX | R$ 22.896,57 |
| 24/06/2026 | Condomínio - 06/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -386,46 | Boleto | R$ 23.376,99 |
| 23/06/2026 | Energia - 06/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -466,11 | Boleto | R$ 23.763,45 |
| 22/06/2026 | Produtos - 06/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -131,09 | Cartão | R$ 24.229,56 |
| 22/06/2026 | Limpeza - 06/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -282,41 | Boleto | R$ 24.360,65 |
| 22/06/2026 | Reserva #36 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 1.035,00 | Cartão de crédito | R$ 24.643,06 |
| 20/06/2026 | Reserva #13 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 3.240,00 | Boleto | R$ 23.608,06 |
| 17/06/2026 | Lavanderia - 06/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -153,69 | PIX | R$ 20.368,06 |
| 17/06/2026 | Energia - 06/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -379,89 | Boleto | R$ 20.521,75 |
| 17/06/2026 | Reserva #47 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.329,40 | PIX | R$ 20.901,64 |
| 15/06/2026 | Manutenção - 06/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -248,14 | Boleto | R$ 19.572,24 |
| 15/06/2026 | Reserva #15 | Apartamento executivo no Cambuí | Entrada | +R$ 1.200,00 | PIX | R$ 19.820,38 |
| 14/06/2026 | IPTU - 06/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -367,19 | Boleto | R$ 18.620,38 |
| 11/06/2026 | Produtos - 06/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -77,23 | Boleto | R$ 18.987,57 |
| 10/06/2026 | Limpeza - 06/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -119,79 | PIX | R$ 19.064,80 |
| 10/06/2026 | IPTU - 06/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -345,67 | PIX | R$ 19.184,59 |
| 09/06/2026 | IPTU - 06/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -80,32 | Boleto | R$ 19.530,26 |
| 08/06/2026 | Lavanderia - 06/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -437,37 | Boleto | R$ 19.610,58 |
| 08/06/2026 | Condomínio - 06/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -426,09 | Cartão | R$ 20.047,95 |
| 06/06/2026 | Produtos - 06/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -203,69 | Cartão | R$ 20.474,04 |
| 05/06/2026 | IPTU - 06/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -457,55 | Boleto | R$ 20.677,73 |
| 04/06/2026 | Reserva #48 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.605,40 | PIX | R$ 21.135,28 |
| 28/05/2026 | Reserva #14 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.700,00 | Boleto | R$ 19.529,88 |
| 25/05/2026 | Energia - 05/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -431,88 | Cartão | R$ 16.829,88 |
| 24/05/2026 | Lavanderia - 05/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -179,58 | Cartão | R$ 17.261,76 |
| 24/05/2026 | Energia - 05/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -98,68 | PIX | R$ 17.441,34 |
| 21/05/2026 | Manutenção - 05/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -458,42 | Boleto | R$ 17.540,02 |
| 21/05/2026 | Reserva #31 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 3.105,00 | PIX | R$ 17.998,44 |
| 19/05/2026 | Condomínio - 05/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -480,61 | PIX | R$ 14.893,44 |
| 19/05/2026 | Reserva #39 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 2.080,00 | PIX | R$ 15.374,05 |
| 18/05/2026 | Limpeza - 05/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -289,30 | Cartão | R$ 13.294,05 |
| 18/05/2026 | Reserva #17 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 2.600,00 | Boleto | R$ 13.583,35 |
| 16/05/2026 | Reserva #65 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 664,70 | PIX | R$ 10.983,35 |
| 15/05/2026 | Manutenção - 05/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -89,81 | Boleto | R$ 10.318,65 |
| 14/05/2026 | Lavanderia - 05/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -167,13 | PIX | R$ 10.408,46 |
| 13/05/2026 | Internet - 05/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -151,63 | PIX | R$ 10.575,59 |
| 13/05/2026 | Manutenção - 05/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -231,57 | Cartão | R$ 10.727,22 |
| 12/05/2026 | Produtos - 05/2026 | Apartamento executivo no Cambuí | Saída | R$ -293,37 | PIX | R$ 10.958,79 |
| 12/05/2026 | Energia - 05/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -404,07 | Cartão | R$ 11.252,16 |
| 12/05/2026 | Reserva #50 | Loft moderno em Camburi | Entrada | +R$ 2.250,00 | Boleto | R$ 11.656,23 |
| 11/05/2026 | Limpeza - 05/2026 | Cabana vista-mar no Félix | Saída | R$ -487,88 | Boleto | R$ 9.406,23 |
| 10/05/2026 | Produtos - 05/2026 | Loft moderno em Camburi | Saída | R$ -172,86 | PIX | R$ 9.894,11 |
| 09/05/2026 | Produtos - 05/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -251,75 | Cartão | R$ 10.066,97 |
| 08/05/2026 | Lavanderia - 05/2026 | Cobertura com vista para o canal | Saída | R$ -418,69 | Boleto | R$ 10.318,72 |
| 08/05/2026 | IPTU - 05/2026 | Estúdio reformado no Gonzaga | Saída | R$ -514,40 | Boleto | R$ 10.737,41 |
| 08/05/2026 | Reserva #1 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | Boleto | R$ 11.251,81 |
| 06/05/2026 | Reserva #29 | Cabana vista-mar no Félix | Entrada | +R$ 1.794,00 | PIX | R$ 10.204,81 |
| 05/05/2026 | Produtos - 05/2026 | Estúdio artístico na República | Saída | R$ -278,39 | PIX | R$ 8.410,81 |
| 05/05/2026 | Reserva #38 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 2.408,10 | PIX | R$ 8.689,20 |
| 29/04/2026 | Reserva #18 | Estúdio artístico na República | Entrada | +R$ 1.047,00 | Boleto | R$ 6.281,10 |
| 28/04/2026 | Reserva #51 | Cobertura com vista para o canal | Entrada | +R$ 3.240,00 | Cartão de crédito | R$ 5.234,10 |
| 17/04/2026 | Reserva #63 | Estúdio reformado no Gonzaga | Entrada | +R$ 1.994,10 | PIX | R$ 1.994,10 |
💡 Entradas = pagamentos recebidos (valor líquido do anfitrião). Saídas = despesas registradas. O saldo acumula no período selecionado.