Operação
Limpeza, manutenção e tarefas dos seus imóveis.
| Problema | Imóvel | Prioridade | Responsável | Custo | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazamento na torneira da cozinha | Cobertura com vista para o canal | Alta | Seu Jorge | R$ 320,00 | ||
| Trocar lâmpadas da varanda | Loft moderno em Camburi | Baixa | Seu Jorge | R$ 0,00 | Agendado | |
| Revisão do aquecedor | Cabana vista-mar no Félix | Seu Jorge | R$ 150,00 | Em andamento | ||
| Fechadura eletrônica sem bateria | Estúdio artístico na República | Alta | Seu Jorge | R$ 150,00 | Aguardando peça | |
| Pintura do quarto | Estúdio reformado no Gonzaga | Baixa | Seu Jorge | R$ 80,00 | Concluído |
💡 Ao concluir uma manutenção com custo, o valor pode ser enviado ao financeiro como despesa (próxima fase liga esse fluxo).